Houston Executive Airport (KTME) is a small general aviation airport located in Houston, TX, 16 mi south west of Cypress. It features 1 runway measuring 6,610 feet. SkyMeter has observed roughly 19 arrivals and 19 departures per day on average over the last 7 days.
Last 7 days · 6 total
Latest METAR observation
1 installed
Which runway carries the operations, observed over the last 30 days
Per-runway unstable-approach, go-around, and long-rollout rates
When the field is busy — hourly + weekday vs weekend
| Type | Freq (MHz) | Hours |
|---|---|---|
| CTAF | 126.975 | — |
| GND | 132.075 | 0700-2100 |
| ATIS | 119.525 | 0700-2100 |
| APCH | 123.800 | — |
| APCH | 257.700 | — |
| UNICOM | 122.975 | — |
| AWOS | 119.525 | — |
| TSHRT ST | 119.175 | — |
| TSHIRT S | 119.175 | — |
| TKNIQ ST | 119.625 | — |
| WAPPL ST | 120.050 | — |
| OHIIO ST | 120.050 | — |
| HUDZY ST | 120.050 | — |
| GIFFA DP | 123.800 | — |
| LURIC DP | 123.800 | — |
| BLTWY RN | 123.800 | — |
| DREMR DP | 123.800 | — |
| WYLSN RN | 123.800 | — |
| EL DORAD | 123.800 | — |
| WATFO DP | 123.800 | — |
| CRIED DP | 123.800 | — |
| HOODO RN | 123.800 | — |
| BORRN RN | 123.800 | — |
| STYCK DP | 123.800 | — |
| INDIE RN | 123.800 | — |
| STRYA DP | 123.800 | — |
| KARRR RN | 123.800 | — |
| LEONA DP | 123.800 | — |
| ALEXANDR | 123.800 | — |
| LUFKIN D | 123.800 | — |
| MMALT RN | 123.800 | — |
| BLUBELL | 124.225 | — |
| SNDAY RN | 124.225 | — |
| LCL/P | 126.975 | 0700-2100 |
| CD/P | 132.075 | 0700-2100 |
| TKNIQ ST | 226.675 | — |
| CRIED DP | 257.700 | — |
| LURIC RN | 257.700 | — |
| LUFKIN D | 257.700 | — |
| MMALT RN | 257.700 | — |
| BORRN RN | 257.700 | — |
| KARRR RN | 257.700 | — |
| INDIE RN | 257.700 | — |
| STRYA DP | 257.700 | — |
| WYLSN RN | 257.700 | — |
| HOODO RN | 257.700 | — |
| GIFFA DP | 257.700 | — |
| BLTWY RN | 257.700 | — |
| ALEXANDR | 257.700 | — |
| STYCK DP | 257.700 | — |
| EL DORAD | 257.700 | — |
| WATFO DP | 257.700 | — |
| DREMR DP | 257.700 | — |
| LEONA DP | 257.700 | — |
| TSHRT ST | 291.675 | — |
| SNDAY RN | 306.975 | — |
| BLUBELL | 306.975 | — |
| OHIIO ST | 379.100 | — |
| HUDZY ST | 379.100 | — |
| WAPPL ST | 379.100 | — |
Avg movements per hour · local time · last 30 days
1 comment from OurAirports — click to expand