Miami International Airport (KMIA/MIA) is a large international airport located in Miami, FL. It features 4 runways with the longest being 13,016 feet. SkyMeter has observed roughly 589 arrivals and 485 departures per day on average over the last 7 days, served by 58 carriers across 137 routes. Cargo carriers (FedEx, UPS, and similar) operate regularly, accounting for about 4% of observed flights. The most active carrier is American Airlines (AAL). The busiest route is to Hartsfield Jackson Atlanta International Airport (KATL). On-time performance averages 77% with an average delay of 2 minutes against scheduled times. At the busiest hour of an average day, we calculated that a plane takes off or lands roughly every 95 seconds.
Last 7 days · 14 total
Latest METAR observation
Avg minutes · local time · last 30 days
Share of flights
By flight count
| Type | Freq (MHz) | Hours |
|---|---|---|
| GND | 121.800 | 24 |
| GND | 127.500 | 24 |
| GND | 348.600 | 24 |
| ATIS | 119.150 | 24 |
| ATIS | 133.675 | 24 |
| APCH | 120.500 | 24 |
| APCH | 124.850 | 24 |
| APCH | 125.750 | 24 |
| APCH | 132.025 | 24 |
| APCH | 263.025 | 24 |
| APCH | 322.300 | 24 |
| APCH | 379.900 | 24 |
| DEP | 125.500 | 24 |
| DEP | 126.850 | 24 |
| DEP | 290.325 | 24 |
| DEP | 354.100 | 24 |
| UNICOM | 123.000 | — |
| ASOS | 119.150 | — |
| LCL/P IC | 118.300 | 24 |
| RAMP CTL | 120.350 | 24 |
| VIICE ST | 120.500 | 24 |
| FROGZ ST | 120.500 | 24 |
| FOWEE ST | 120.500 | 24 |
| SNDBR ST | 120.500 | 24 |
| CLASS B | 120.500 | 24 |
| PALMZ ST | 120.500 | 24 |
| DVALL ST | 120.500 | 24 |
| EMERG | 121.500 | 24 |
| LCL/P | 123.900 | 24 |
| TARPN ST | 124.600 | — |
| BNFSH ST | 124.850 | 24 |
| CSTAL ST | 124.850 | 24 |
| FOWEE ST | 124.850 | 24 |
| RTIS | 125.250 | 24 |
| MIAMI DP | 125.500 | 24 |
| NNOCE DP | 125.500 | 24 |
| KLADA DP | 125.500 | 24 |
| GWAVA DP | 125.500 | 24 |
| GLADZ DP | 125.500 | 24 |
| MAYNR DP | 125.500 | 24 |
| CLASS B | 125.750 | 24 |
| LUUCE ST | 126.050 | 24 |
| TARPN ST | 126.050 | 24 |
| HUSIL DP | 126.850 | 24 |
| FOLZZ DP | 126.850 | 24 |
| MIAMI DP | 126.850 | 24 |
| ALTNN DP | 126.850 | 24 |
| GLADZ DP | 126.850 | 24 |
| BNGOS DP | 126.850 | 24 |
| FLMGO DP | 126.850 | 24 |
| HURCN DP | 126.850 | 24 |
| LIFRR DP | 126.850 | 24 |
| DORRL DP | 126.850 | 24 |
| TARPN ST | 133.775 | 24 |
| LUUCE ST | 133.775 | 24 |
| CD/P | 135.350 | 24 |
| LUUCE ST | 251.100 | 24 |
| TARPN ST | 251.100 | 24 |
| LCL/P IC | 256.900 | 24 |
| CSTAL ST | 263.025 | 24 |
| BNFSH ST | 263.025 | 24 |
| FOLZZ DP | 290.325 | 24 |
| ALTNN DP | 290.325 | 24 |
| HUSIL DP | 290.325 | 24 |
| FLMGO DP | 290.325 | 24 |
| BNGOS DP | 290.325 | 24 |
| HURCN DP | 290.325 | 24 |
| LIFRR DP | 290.325 | 24 |
| GLADZ DP | 290.325 | 24 |
| DORRL DP | 290.325 | 24 |
| MIAMI DP | 290.325 | 24 |
| TARPN ST | 317.400 | — |
| CLASS B | 322.300 | 24 |
| DVALL ST | 350.225 | 24 |
| PALMZ ST | 350.225 | 24 |
| FOWEE ST | 350.225 | 24 |
| VIICE ST | 350.225 | 24 |
| FROGZ ST | 350.225 | 24 |
| SNDBR ST | 350.225 | 24 |
| MAYNR DP | 354.100 | 24 |
| NNOCE DP | 354.100 | 24 |
| MIAMI DP | 354.100 | 24 |
| KLADA DP | 354.100 | 24 |
| GWAVA DP | 354.100 | 24 |
| GLADZ DP | 354.100 | 24 |
| LUUCE ST | 371.900 | 24 |
| TARPN ST | 371.900 | 24 |
| CLASS B | 379.900 | 24 |
Great-circle routes from KMIA · last 7d
Avg movements per hour · local time · last 30 days
Click any segment for full inspection
| Route | Operator | Flights | Avg enroute |
|---|---|---|---|
MIADFW Dallas-Fort Worth, US |
AAL
American Airlines |
138 | 3h 21m |
MIADCA Washington, US |
AAL
American Airlines |
100 | 2h 26m |
MIALGA New York, US |
AAL
American Airlines |
97 | 2h 56m |
MIAATL Atlanta, US |
DAL
Delta AIR Lines |
95 | 1h 36m |
MIACLT Charlotte, US |
AAL
American Airlines |
90 | 2h 14m |
MIAMCO Orlando, US |
AAL
American Airlines |
84 | 0h 42m |
MIAJFK New York, US |
AAL
American Airlines |
80 | 2h 43m |
MIAORD Chicago, US |
AAL
American Airlines |
76 | 2h 48m |
MIATPA Tampa, US |
AAL
American Airlines |
69 | 0h 44m |
MIABOS Boston, US |
AAL
American Airlines |
66 | 3h 10m |
MIALAX Los Angeles, US |
AAL
American Airlines |
60 | 4h 57m |
MIAPHL Philadelphia, US |
AAL
American Airlines |
60 | 2h 18m |
MIASJU San Juan, PR |
AAL
American Airlines |
56 | 2h 15m |
MIALGA New York, US |
DAL
Delta AIR Lines |
50 | 2h 36m |
MIARDU Raleigh/Durham, US |
AAL
American Airlines |
48 | 1h 42m |
MIAPHX Phoenix, US |
AAL
American Airlines |
45 | 4h 25m |
MIAAUS Austin, US |
AAL
American Airlines |
45 | 2h 39m |
MIABNA Nashville, US |
AAL
American Airlines |
44 | 1h 54m |
MIAEWR Newark, US |
UAL
United Airlines |
41 | 2h 40m |
MIAJFK New York, US |
DAL
Delta AIR Lines |
41 | 2h 40m |